Festival in Bhutan
| Sl # | Festival | Location | Date -2026 | Date - 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Punakha Dromchen | Punakha | Feb 24 - 26 | Feb 13 - 15 |
| 2 | Punakha Tshechu | Punakha | Feb 27 - Mar 1 | Feb 16 - 18 |
| 3 | Tharpaling Thongdrol | Bumthang | Mar 3 | Feb 20 |
| 4 | Chorten Kora | Trashigang | Mar 3 & Mar 19 | Feb 20 & Mar 8 |
| 5 | Thangbi Mani | Bumthang | Mar 4 - 6 | Feb 22 - 24 |
| 6 | Zhemgang Tshechu | Zhemgang | Mar 26 - 28 | Mar 16 -18 |
| 7 | Gasa Tshechu | Gasa | Mar 26 - 28 | Mar 16 -18 |
| 8 | Talo Tshechu | Punakha | Mar 26 - 28 | Mar 16 -18 |
| 9 | Gomkora Tshechu | Trashigang | Mar 26 - 28 | Mar 16 -18 |
| 10 | Paro Tshechu | Paro | Mar 29 - Apr 2 | Mar 18 -22 |
| 11 | Merak Rhododendron Festival | Trashigang | Apr 3 - 6 | Apr 3 -6 |
| 12 | Domkhar Tshechu | Bumthang | Apr 26 - 28 | Apr 16 -18 |
| 13 | Ura Yakchoe | Bumthang | Apr 28 - May 2 | Apr 18 - 22 |
| 14 | Nimalung Tshechu | Bumthang | Jun 22 - 24 | Jun 12 -14 |
| 15 | Kurjey Tshechu | Bumthang | Jun 24 | Jun 14 |
| 16 | Thimphu Dromche | Thimphu | Sept 17 | Oct 5 |
| 17 | Wangdue Tshechu | Wangdue Phodrang | Sept 19 - 21 | Oct 8 -10 |
| 18 | Tamshing Phala Chhoepa | Bumthang | Sept 21 - 23 | Oct 10 - 12 |
| 19 | Thimphu Tshechu | Thimphu | Sept 21 - 23 | Oct 10 -12 |
| 20 | Gangtey Tshechu | Wangdue Phodrang | Sept 24 - 26 | Oct 13 - 15 |
| 21 | Thangbi Mewang | Bumthang | Sept 26 - 27 | Oct 15 - 16 |
| 22 | Jhomolhari Mountain Festival | Paro | Oct 14 - 15 | Oct 14 - 15 |
| 23 | Pemagathel Tshechu | Pemagatsel | Oct 18 - 21 | Nov 6 - 9 |
| 24 | Jakar Tshechu | Bumthang | Oct 18 - 21 | Nov 6 - 9 |
| 25 | Chukha Tshechu | Chukha | Oct 19 - 21 | Nov 6 - 8 |
| 26 | Dechenphu Tshechu | Thimphu | Oct 21 | Nov 8 |
| 27 | Jambay Lhakhang Drup | Bumthang | Oct 26 - 29 | Nov 14 - 17 |
| 28 | Pharkhar Tshechu | Bumthang | Oct 27 - 29 | Nov 15 - 17 |
| 29 | Black Necked Crane Festival | Wangdue Phodrang | Nov 11 | Nov 11 |
| 30 | Mongar Tshechu | Mongar | Nov 17 - 19 | Dec 6 -8 |
| 31 | Nalakhar Tshechu | Bumthang | Nov 24 - 26 | Dec 13 - 15 |
| 32 | Phuentsholing Tshechu | Chukha | Nov 17 - 19 | Dec 6 - 8 |
| 33 | Trashigang Tshechu | Trashigang | Nov 18 - 20 | Dec 7 - 9 |
| 34 | Jambay Lhakhang Singye Cham | Bumthang | Nov 24 | Dec 13 |
| 35 | Namkar Daw | Paro | Dec 8 | Dec 27 |
| 36 | Druk Wangyel Tshechu | Thimphu | Dec 13 | Dec 13 |
| 37 | Lhuentse Tshechu | Lhuentse | Dec 17 - 21 | Jan 5 – 9, 2028 |
| 38 | Trongsa Tshechu | Trongsa | Dec 17 - 21 | Jan 5 – 9, 2028 |
| 39 | Samdrupjongkhar Tshechu | Samdrupjongkhar | Dec 22 - 24 | Jan 10 – 12, 2028 |
| 40 | Nabji Lhakhang Drup | Trongsa | Dec 24 - 26 | Jan 12 – 14, 2028 |
© 2025 Snow Lion Travel. All rights reserved
Company
Contact
Tel:+97517115125
Email:travelsnowlion@gmail.com